Huawei Ascend Y550
| NETWORK | |
|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions |
| 3G Network | HSDPA 900 / 2100 - Y550-L01HSDPA 850 / 900 / 2100 - Y550-L02HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 - Y550-L03 |
| 4G Network | LTE 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 (Bands 1, 3, 7, 8, 20) - Y550-L01LTE 850 / 1800 / 2100 / 2600 (Bands 1, 3, 5, 7) - Y550-L02LTE 1700 / 1900 / 2100 / 2600 (Bands 2, 4, 7) - Y550-L03 |
| LAUNCH | |
|---|---|
| Announced | 2014, September |
| Status | Available. Released 2014, November |
| BODY | |
|---|---|
| Dimensions | 133 x 68 x 9.5 mm (5.24 x 2.68 x 0.37 in) |
| Weight | 153 g (5.40 oz) |
| SIM | Micro-SIM |
| DISPLAY | |
|---|---|
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 4.5 inches (~61.7% screen-to-body ratio), 480 x 854 pixels (~218 ppi pixel density) |
| Multitouch (Yes/No) | Yes- Emotion UI 2.3 |
| Size (Numeric) | 4.5 |
| PLATFORM | |
|---|---|
| OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
| Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
| CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Adreno 306 |
| MEMORY | |
|---|---|
| Card Slot | microSD, up to 32 GB |
| Internal | 4 GB, 1 GB RAM |
| MAIN CAMERA | |
|---|---|
| Type | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, autofocus, LED flash |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection |
| Video | 720p@30fps |
| SELFIE CAMERA | |
|---|---|
| Secondary | 2 MP |
| SOUND | |
|---|---|
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
| Sound Alert Types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| COMMS | |
|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, LE |
| Positioning | Yes, via Java MIDP emulator |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB v2.0 |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Data Speed | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| FEATURES | |
|---|---|
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
| More | - Active noise cancellation with dedicated mic - MP3/WAV/eAAC+ player - MP4/H.264 player - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML |
| BATTERY | |
|---|---|
| Type | Li-Ion 2000 mAh battery |
| MISC | |
|---|---|
| Colors | Black, White |
| Price | 130 EUR |
| TESTS |
|---|
| OTHER |
|---|
Disclaimer: We try our best to provide and full and correct Huawei Ascend Y550 prices and
specifications, information and price. But there is always a possibility of human mistake. if you see
any wrong or incomplete data, please let us know.